Gobierno ha apoyado a 73 propietarios de vehículos despojados durante Culiacanazo 2.0
En un inicio la Fiscalía del Estado registró 199 denuncias de vehículos despojados durante ese día
Gobierno del Estado ha apoyado a 73 propietarios de vehículos que perdieron sus unidades derivado de los hechos violentos del pasado 5 de enero.
Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno del Estado, Enrique Inzunza Cázares, quien informó que el monto total destinado ha sido de 5 millones 221 mil pesos.
El funcionario comentó que la expectativa del gobierno tras la convocatoria era de 100 solicitudes, dado que las denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado por este delito fue de 199 vehículos despojados ese día.
Asimismo, indicó que este martes se otorgará el apoyo para 12 vehículos del transporte urbano que también resultaron afectados, a estos por un monto de 2.2 millones de pesos.
Inzunza Cázares precisó que el apoyo podría extenderse a 12 propietarios más que no pasaron los requisitos en un inicio, sumando así a un total de 85 vehículos y apoyos de alrededor de 7.5 millones de pesos.
LEE MÁS: ¿Te quitaron tu carro en el culiacanazo?, esto necesitas para que el gobierno te lo pague
“La suma de vehículos será de 85 vehículos y los apoyos de alrededor de 7.5 mdp. Serían todos los vehículos, ya se recogieron todas las solicitudes, había una fecha límite el 20 de enero. No se ve la necesidad de generar un nuevo acuerdo”, explicó durante la “Semanera” del gobernador Rubén Rocha Moya.
Por su parte, el gobernador comentó el caso de una señora que se le pasó el tiempo, por lo que solicití revisar la posibilidad de ampliar la convocatoria o generar un nuevo acuerdo para 12 vehículos que no cumplieron los requisitos estipulados.
Reporte del 18 al 26 de enero.
id | Folio | Marca | Vehículo | Modelo | Valor Libro Azul | Monto del Apoyo |
1 | 22 | Ford | Ecosport WSD T/M 5 Vel a/a | 2005 | $ 65,900 | $ 52,720 |
2 | 26 | Renault | Clío 5 pta. energy | 2009 | $ 42,600 | $ 34,080 |
3 | 01 | Volkswagen | Gol Comfort line | 2009 | $ 37,100 | $ 29,680 |
4 | 11 | Nissan | Tiida Sedan comfort TM ca | 2012 | $ 82,000 | $ 65,600 |
5 | 27 | Hyundai | Accent Sedan GL MID estándar | 2019 | $ 197,100 | $ 157,680 |
6 | 21 | Acura | MDX Touring sport 4D | 2003 | $ 41,338 | $ 33,070 |
7 | 16 | Hyundai | Elantra GLS Sedan | 2012 | $ 24,652 | $ 19,722 |
8 | 13 | Nissan | Sentra GXE Estándar | 1998 | $ 29,100 | $ 23,280 |
9 | 63 | Jeep | Grand Cherokee 4 ptas, 6 cil | 2004 | $ 39,360 | $ 31,488 |
10 | 33 | Ford | Ranger v6 | 2000 | $ 62,700 | $ 50,160 |
11 | 36 | Ford | F-150 | 1998 | $ 23,888 | $ 19,110 |
12 | 37 | NISSAN | Pick up Regular Cab | 1989 | $ 22,934 | $ 8,347 |
13 | 50 | Toyota | Pick up Regular Cab | 1986 | $ 30,646 | $ 24,516 |
14 | 64 | Toyota | Tundra Regular Cab | 2007 | $ 50,545 | $ 40,436 |
15 | 24 | Toyota | Corolla Sedan 4 Ptas | 1996 | $ 11,485 | $ 9,188 |
16 | 48 | Ford | Ranger 4 Cil | 1995 | $ 11,957 | $ 9,565 |
17 | 65 | Ford | Explorer V6 4 Cil | 1994 | $ 12,010 | $ 9,608 |
18 | 38 | Nissan | Estacas Chasis Largo | 1998 | $ 46,100 | $ 36,880 |
19 | 44 | Toyota | Corolla Sedan 4D | 2001 | $ 17,266 | $ 13,813 |
20 | 43 | Chevrolet | Aveo D Elegance | 2015 | $ 105,000 | $ 84,000 |
id | Folio | Marca | Vehículo | Modelo | Valor Libro Azul | Monto del Apoyo |
21 | 41 | Ford | F-150 Regular cab | 2005 | $ 20,839 | $ 16,671 |
22 | 66 | Ford | Ranger Regular cab | 1999 | $ 22,971 | $ 18,377 |
23 | 42 | Dodge | Caravan Minivan | 1997 | $ 13,711 | $ 10,969 |
24 | 67 | Ford | Econoline | 2003 | $ 24,108 | $ 19,287 |
25 | 46 | Dodge | Ram | 2005 | $ 83,500 | $ 66,800 |
26 | 49 | Nissan | Frontier crew-cab | 2000 | $ 48,619 | $ 38,895 |
27 | 45 | Ford | Escape xlt | 2009 | $ 25,890 | $ 20,712 |
28 | 80 | Chevrolet | Silverado cabina extendida | 2008 | $ 120,200 | $ 96,160 |
29 | 55 | Nissan | Versa advance tm/ac | 2015 | $ 135,700 | $ 108,560 |
30 | 4 | Nissan | Pathfinder NP exclusive awd | 2017 | $ 444,300 | $ 200,000 |
31 | 47 | Nissan | Tsuru GSI Millón y medio | 2010 | $ 61,200 | $ 48,960 |
32 | 59 | Chevrolet | Spark Paq. B Manual | 2015 | $ 112,300 | $ 89,840 |
33 | 77 | Chevrolet | Spark NG Ltz | 2020 | $ 207,700 | $ 166,160 |
34 | 34 | Nissan | Tsuru GS II 5 vel | 1997 | $ 28,300 | $ 22,640 |
35 | 23 | Volkswagen | Jetta sedan 4 ptas. | 2001 | $ 20,470 | $ 16,375 |
36 | 70 | Chrysler | Sebring sedan 4 ptas. | 2004 | $ 10,438 | $ 8,350 |
37 | 30 | General Motors | Chevy monza paq. C | 2006 | $ 46,300 | $ 37,040 |
38 | 6 | Chevrolet | Pick up S-10 | 1992 | $ 11,640 | $ 9,312 |
39 | 19 | Honda | Civic turbo plus cvt | 2017 | $ 283,800 | $ 200,000 |
40 | 60 | Chrysler | Jeep Cherokee | 2000 | $ 36,627 | $ 29,302 |
41 | 15 | Nissan | Versa advance a/t aa | 2015 | $ 140,000 | $ 112,000 |
42 | 87 | Chevrolet | Venture minivan | 2001 | $ 31,054 | $ 24,843 |
43 | 90 | Nissan | Tsuru GS II t/m ed. Especial | 2017 | $ 115,500 | $ 92,400 |
44 | 86 | Nissan | Quest minivan | 1997 | $ 31,054 | $ 24,843 |
45 | 71 | Chrysler | Jeep Grand Cherokee | 1999 | $ 43,128 | $ 34,502 |
id | Folio | Marca | Vehículo | Modelo | Valor Libro Azul | Monto del Apoyo |
46 | 98 | Dodge | Neón se | 2000 | $ 21,696 | $ 17,357 |
47 | 91 | Toyota | Rav4 L4 Sport | 2011 | $ 169,300 | $ 135,440 |
48 | 82 | Nissan | Frontier Crew LE | 2007 | $ 98,292 | $ 78,634 |
49 | 105 | Chevrolet | Beat Paq. B Manual | 2018 | $ 137,000 | $ 109,600 |
50 | 115 | Ford | Mustang | 1998 | $ 42,342 | $ 33,874 |
51 | 117 | Ford | Ecosport L4 | 2014 | $ 58,900 | $ 47,120 |
52 | 97 | Mazda | Mazda 3 i | 2010 | $ 74,500 | $ 59,600 |
53 | 14 | Volkswagen | Vento comfort line tdi | 2018 | $ 184,400 | $ 147,520 |
54 | 104 | Nissan | Tsuru 4 ptas. | 1994 | $ 20,791 | $ 16,632 |
55 | 93 | Ford | Truck Chasis regular | 2004 | $ 113,100 | $ 90,480 |
56 | 110 | Chevrolet | Chevy Station wagon | 2002 | $ 50,800 | $ 40,640 |
57 | 107 | Ford | Crown Victoria LTD | 2000 | $ 26,301 | $ 21,041 |
58 | 69 | Toyota | Camry LE sedán | 2000 | $ 31,761 | $ 25,409 |
59 | 121 | Ford | Mercury Sable sedán | 1996 | $ 26,026 | $ 20,821 |
60 | 100 | Honda | Accord coupé | 1994 | $ 21,182 | $ 16,946 |
61 | 99 | Toyota | Corolla sedán | 2001 | $ 25,491 | $ 20,393 |
62 | 103 | Chevrolet | Spark Paq B | 2016 | $ 125,600 | $ 100,480 |
63 | 109 | Chevrolet | Spark NG LTZ | 2019 | $ 193,700 | $ 154,960 |
64 | 123 | Dodge | Ram 4000 | 2014 | $ 293,400 | $ 200,000 |
65 | 56 | Mazda | CX-3 Touring | 2019 | $295,900 | $ 200,000 |
66 | 28 | Toyota | Hiace 15 pasajeros | 2014 | $271,900 | $ 200,000 |
67 | 09 | Nissan | Frontier | 2018 | $ 307,100 | $ 200,000 |
68 | 78 | Nissan | Kicks advance cvt | 2019 | $ 275,000 | $ 200,000 |
69 | 116 | Chevrolet | Silverado 2500 | 2018 | $ 440,000 | $ 200,000 |
70 | 108 | Mazda | CX-3 i Grand touring | 2017 | $ 256,700 | $ 200,000 |
71 | 40 | Toyota | Highlander | 2015 | $ 323,300 | $ 200,000 |
72 | 119 | Honda | Hrv | 2016 | $ 251,500 | $ 200,000 |
73 | 07 | Chevrolet | Silverado 1500 | 1999 | $ 23,245 | $ 18,596 |
TOTAL | 5,221,484 |
TOTAL | 5,221,484 |
Comentarios